Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


iot:vollautomatische_katzenwaage:analyse_toilettengaenge

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
iot:vollautomatische_katzenwaage:analyse_toilettengaenge [11.06.2019 07:41] Frickelpietiot:vollautomatische_katzenwaage:analyse_toilettengaenge [14.06.2019 08:14] Frickelpiet
Zeile 103: Zeile 103:
  
 Und schließlich habe ich auch noch eine Reihe von Toilettenreinigungen zur weiteren Analyse videografiert: Und schließlich habe ich auch noch eine Reihe von Toilettenreinigungen zur weiteren Analyse videografiert:
-  * 03.06.2019, Nr. 08 +  * 03.06.2019, Nr. 08, 109sec 
-  * 03.06.2019, Nr. 24 +  * 03.06.2019, Nr. 24, 54 sec 
-  * 03.06.2019, Nr. 40 +  * 03.06.2019, Nr. 40, 70 sec 
-  * 04.06.2019, Nr. 07 +  * 04.06.2019, Nr. 07, 52 sec 
-  * 04.06.2019, Nr. 39 +  * 04.06.2019, Nr. 39, 65 sec 
-  * 05.06.2019, Nr. 07 +  * 05.06.2019, Nr. 07, 58 sec 
-  * 05.06.2019, Nr. 35 +  * 05.06.2019, Nr. 35, 54 sec 
-  * 06.06.2019, Nr. 11 +  * 06.06.2019, Nr. 11, 110 sec 
-  * 07.06.2019, Nr. 03 +  * 07.06.2019, Nr. 03, 144 sec 
-  * 07.06.2019, Nr. 07+  * 07.06.2019, Nr. 07, 135 sec
   * 07.06.2019, Nr. 09   * 07.06.2019, Nr. 09
-  * 07.06.2019, Nr. 32 +  * 07.06.2019, Nr. 32, 79 sec 
-  * 08.06.2019, Nr. 04 +  * 08.06.2019, Nr. 04, 40 sec 
-  * 08.06.2019, Nr. 11 +  * 08.06.2019, Nr. 11, 31 sec 
-  * 08.06.2019, Nr. 32 +  * 08.06.2019, Nr. 32, 62 sec 
-  * 08.06.2019, Nr. 43 +  * 08.06.2019, Nr. 43, 47 sec 
-  * 09.06.2019, Nr. 09 +  * 09.06.2019, Nr. 09, 190 sec 
-  * 09.06.2019, Nr. 34 +  * 09.06.2019, Nr. 34, 62 sec 
-  * 09.06.2019, Nr. 45+  * 09.06.2019, Nr. 45, 44 sec
  
  
iot/vollautomatische_katzenwaage/analyse_toilettengaenge.txt · Zuletzt geändert: 18.05.2023 12:34 von 127.0.0.1