Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


iot:vollautomatische_katzenwaage:analyse_toilettengaenge

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
iot:vollautomatische_katzenwaage:analyse_toilettengaenge [11.06.2019 07:41] Frickelpietiot:vollautomatische_katzenwaage:analyse_toilettengaenge [12.07.2019 11:20] Frickelpiet
Zeile 26: Zeile 26:
 | 32       | Leonie   | 0:07     | 0:26     | 0:36      | 0:53      | 19    | 10       | 17     | 46   | | 32       | Leonie   | 0:07     | 0:26     | 0:36      | 0:53      | 19    | 10       | 17     | 46   |
 | 37       | Leonie   | 0:08     | 0:19     | 1:06      | 1:31      | 11    | 47       | 25     | 83   | | 37       | Leonie   | 0:08     | 0:19     | 1:06      | 1:31      | 11    | 47       | 25     | 83   |
-| 40       | Leslie   | 0:07     | 0:17     | 0:22      | 0:23      | 10    | 5        | 1      | 17   |+| 40       | Leslie   | 0:07     | 0:17     | 0:22      | 0:23      | 10    | 5        | 1      | 16   |
 | 41       | Leslie   | 0:03     | 1:04     | 1:30      | 2:12      | 61    | 26       | 42     | 129  | | 41       | Leslie   | 0:03     | 1:04     | 1:30      | 2:12      | 61    | 26       | 42     | 129  |
 | 05.06.19 |          |          |          |                                    |        |      | | 05.06.19 |          |          |          |                                    |        |      |
Zeile 75: Zeile 75:
 | 46       | Leonie   | 0:06     | 0:20     | 0:29      | 0:45      | 14    | 9        | 16     | 39   | | 46       | Leonie   | 0:06     | 0:20     | 0:29      | 0:45      | 14    | 9        | 16     | 39   |
 | Mittel            |          |          |                     | 18,5  | 27       | 22     | 66   | | Mittel            |          |          |                     | 18,5  | 27       | 22     | 66   |
 +| Minimum  |          |          |          |                     | 9     | 5        | 1      | 16   |
 +| Maximum  |          |          |          |                     | 61    | 83       | 42     | 129  |
  
  
Zeile 103: Zeile 105:
  
 Und schließlich habe ich auch noch eine Reihe von Toilettenreinigungen zur weiteren Analyse videografiert: Und schließlich habe ich auch noch eine Reihe von Toilettenreinigungen zur weiteren Analyse videografiert:
-  * 03.06.2019, Nr. 08 +  * 03.06.2019, Nr. 08, 109sec 
-  * 03.06.2019, Nr. 24 +  * 03.06.2019, Nr. 24, 54 sec 
-  * 03.06.2019, Nr. 40 +  * 03.06.2019, Nr. 40, 70 sec 
-  * 04.06.2019, Nr. 07 +  * 04.06.2019, Nr. 07, 52 sec 
-  * 04.06.2019, Nr. 39 +  * 04.06.2019, Nr. 39, 65 sec 
-  * 05.06.2019, Nr. 07 +  * 05.06.2019, Nr. 07, 58 sec 
-  * 05.06.2019, Nr. 35 +  * 05.06.2019, Nr. 35, 54 sec 
-  * 06.06.2019, Nr. 11 +  * 06.06.2019, Nr. 11, 110 sec 
-  * 07.06.2019, Nr. 03 +  * 07.06.2019, Nr. 03, 144 sec 
-  * 07.06.2019, Nr. 07+  * 07.06.2019, Nr. 07, 135 sec
   * 07.06.2019, Nr. 09   * 07.06.2019, Nr. 09
-  * 07.06.2019, Nr. 32 +  * 07.06.2019, Nr. 32, 79 sec 
-  * 08.06.2019, Nr. 04 +  * 08.06.2019, Nr. 04, 40 sec 
-  * 08.06.2019, Nr. 11 +  * 08.06.2019, Nr. 11, 31 sec 
-  * 08.06.2019, Nr. 32 +  * 08.06.2019, Nr. 32, 62 sec 
-  * 08.06.2019, Nr. 43 +  * 08.06.2019, Nr. 43, 47 sec 
-  * 09.06.2019, Nr. 09 +  * 09.06.2019, Nr. 09, 190 sec 
-  * 09.06.2019, Nr. 34 +  * 09.06.2019, Nr. 34, 62 sec 
-  * 09.06.2019, Nr. 45+  * 09.06.2019, Nr. 45, 44 sec
  
  
iot/vollautomatische_katzenwaage/analyse_toilettengaenge.txt · Zuletzt geändert: 18.05.2023 12:34 von 127.0.0.1