Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mikrokopter:parametersaetze_mk_y6_2011

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mikrokopter:parametersaetze_mk_y6_2011 [30.03.2012 20:44] Frickelpietmikrokopter:parametersaetze_mk_y6_2011 [18.05.2023 12:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 3: Zeile 3:
  
 ===== Kanäle ===== ===== Kanäle =====
-{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:kanaele.jpg?nolink&300|}}+{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:kanaele.jpg?200|}}
  
-FIXME +                                 ^ Fast       ^ Standard    
-                         ^ Fast                 ^ Standard           +^ Gas                              | -          1           
-^ Gas                              | X                    X                  +^ Gier                             -          4           
-^ Gier                             no colspan this time                    +^ Nick                                      | 3           
-^ Nick                             Row 2 Col 2          Row 2 Col        +^ Roll                                      | 2           
-^ Roll                             Row 2 Col 2          Row Col 3        +^ Poti 1                                    5           
-^ Poti 1                           Row 2 Col 2          Row 2 Col 3        +^ Poti 2                                    6           
-^ Poti 2                           Row 2 Col 2          Row 2 Col 3        +^ Poti 3                                    7           
-^ Poti 3                           Row 2 Col 2          Row 2 Col 3        +^ Poti 4                                    8           
-^ Poti 4                           Row 2 Col 2          Row 2 Col 3        +^ Poti 5                                    9           
-^ Poti 5                           Row 2 Col 2          Row 2 Col 3        +^ Poti 6                                    10          
-^ Poti 6                           Row 2 Col 2          Row 2 Col 3        +^ Poti 7                                    11          
-^ Poti 7                           Row 2 Col 2          Row 2 Col 3        +^ Poti 8                                    12          
-^ Poti 8                           Row 2 Col 2          Row 2 Col 3        +^ Motor Sicherheitsschalter        |          8           
-^ Motor Sicherheitsschalter        | Row 2 Col 2          Row 2 Col 3        +^ Erweiterte Empfangssignalprüfung |          deaktiviert 
-^ Erweiterte Empfangssignalprüfung | Row 2 Col 2          Row 2 Col 3        +^ Empfänger                        |          Jeti Satellit |
-^ Empfänger                        | Row 2 Col 2          Row 2 Col 3        |+
  
 ===== Konfiguration ===== ===== Konfiguration =====
-{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:konfiguration.jpg?nolink&300|}}+{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:konfiguration.jpg?200|}} 
 +|                                 ^ Fast                 ^ Standard           ^ 
 +^ Höhenregulierung                | -                    | aktiviert          | 
 +^ GPS                             | -                    | aktiviert          | 
 +^ Kompass                         | -                    | aktiviert          | 
 +^ Feste Ausrichtung               | -                    | deaktiviert        | 
 +^ Erweiterte Epfangssignalprüfung | -                    | deaktiviert        | 
 +^ Achs-(ent-)kopplung             | -                    | aktiviert          | 
 +^ Drehratenbegrenzer              | -                    | aktiviert          | 
 +^ Heading Hold                    | -                    | deaktiviert        |
  
 ===== Stick ===== ===== Stick =====
-{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:stick.jpg?nolink&300|}}+{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:stick.jpg?200|}} 
 +|                                 ^ Fast                 ^ Standard           ^ 
 +^ Nick/Roll P                     | -                    | 6                  | 
 +^ Nick/Roll D                     | -                    | 10                 | 
 +^ Gier P                          | -                    | 4                  | 
 +^ Externe Kontrolle               | -                    | 0                  |
  
 ===== Looping ===== ===== Looping =====
-{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:looping.jpg?nolink&300|}}+|                                   ^ Fast                 ^ Standard           ^ 
 +^ Einstellungen der Loopingfunktion |                    | aus                |
  
 ===== Kamera ===== ===== Kamera =====
-{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:kamera.jpg?nolink&300|}}+{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:kamera.jpg?200|}}
 FIXME FIXME
 |                          ^ Fast                 ^ Standard           ^ |                          ^ Fast                 ^ Standard           ^
-^ Servo Ansteuerung        | X                    | X                  +^ Servo Ansteuerung Nick   | X                    | Poti 3             | 
-^ Nick Kompensation        | no colspan this time |                    +^ Servo Ansteuerung Roll   | X                    | 129                
-^ Servo min                | Row 2 Col 2          | Row 2 Col 3        +^ Nick Kompensation Nick   | no colspan this time | 45                 | 
-^ Servo max                | Row 2 Col 2          | Row 2 Col 3        +^ Nick Kompensation Roll   | no colspan this time | 125                
-^ Servo filter             | Row 2 Col 2          | Row 2 Col 3        +^ Servo min Nick           | Row 2 Col 2          | 0                  | 
-^ Ansteuergeschwindigkeit  | Row 2 Col 2          | Row Col 3        +^ Servo min Roll           | Row 2 Col 2          | 30                 
-^ manuelle Geschwindigkeit | Row 2 Col 2          | Row 2 Col 3        +^ Servo max Nick           | Row 2 Col 2          | 247                
-^ Servo 3                  | Row 2 Col 2          | Row 2 Col 3        +^ Servo max Roll           | Row 2 Col 2          | 196                
-^ Servo 4                  | Row 2 Col 2          | Row 2 Col 3        +^ Ansteuergeschwindigkeit  | Row 2 Col 2          | 2                  
-^ Servo 5                  | Row 2 Col 2          | Row 2 Col 3        |+^ manuelle Geschwindigkeit | Row 2 Col 2          | 30                 
 +^ Servo 3                  | Row 2 Col 2          | -                  
 +^ Servo 4                  | Row 2 Col 2          | -                  
 +^ Servo 5                  | Row 2 Col 2          | -                  |
  
 ===== Navi-Ctrl ===== ===== Navi-Ctrl =====
-{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:navi-ctrl.jpg?nolink&300|}}+{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:navi-ctrl.jpg?200|}} 
 +|                                 ^ Fast                 ^ Standard       ^ 
 +^ GPS aktiv                       | -                    | aktiviert      | 
 +^ GPS Modus Steuerung             | -                    | Poti 2         | 
 +^ GPS Verstärkung                 | -                    | 100            | 
 +^ GPS Stick-Schwelle              | -                    | 8              | 
 +^ Min. Sat                        | -                    | 6              | 
 +^ GPS-P                           | -                    | 90 (Limit 75)  | 
 +^ GPS-I                           | -                    | 90 (Limit 85)  | 
 +^ GPS-D                           | -                    | 90 (Limit 75)  | 
 +^ GPS Acc                         | -                    | 0              |
  
 ===== Navi-Ctrl 2 ===== ===== Navi-Ctrl 2 =====
-{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:navi-ctrl_2.jpg?nolink&300|}}+{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:navi-ctrl_2.jpg?200|}} 
 +|                                 ^ Fast                 ^ Standard       ^ 
 +^ GPS aktiv                       | -                    | aktiviert      | 
 +^ GPS Windkorrektur               | -                    | 90             | 
 +^ ACC Kompensation                | -                    | 42             | 
 +^ GPS max. Radius                 | -                    | 245            | 
 +^ GPS Winkel Limit                | -                    | 140            | 
 +^ Position Hold Login time        | -                    | 2              | 
 +^ Dynamic Position Hold           | -                    | aktiviert      | 
 +^ Coming Home Höhe                | -                    | 15             |
  
 ===== Ausgänge ===== ===== Ausgänge =====
-{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:ausgaenge.jpg?nolink&300|}}+{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:ausgaenge.jpg?200|}} 
 +|                                         ^ Wert       ^ 
 +^ Ausgang 1 Bitmaske                      | XXXXXXXX             | 
 +^ Ausgang 1 Timing                        | 20                   |  
 +^ nur nach dem Start der Motoren aktiv    | deaktiviert          |  
 +^ Ausgang 2 Bitmaske                      | XXXXXXXX X           |  
 +^ Ausgang 2 Timing                        | 20                   |  
 +^ nur nach dem Start der Motoren aktiv    | aktiviert            |  
 +^ Unterspannungswarnung                   | aktiviert            |  
 +^ Unterspannungswarnung Bitmaske (Ausg 1) | _________            |  
 +^ Unterspannungswarnung                   | deaktiviert          |  
 +^ Unterspannungswarnung Bitmaske (Ausg 2) | _________            | 
  
 ===== Verschiedenes ===== ===== Verschiedenes =====
-{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:verschiedenes.jpg?nolink&300|}}+{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:verschiedenes.jpg?200|}} 
 +|                                 ^ Fast                 ^ Standard       ^ 
 +^ Min. Gas                        | -                    | 12             | 
 +^ Max. Gas                        | -                    | 230            | 
 +^ Kompasswirkung                  | -                    | 64             | 
 +^ Carefree Steuerung              | -                    | 0              | 
 +^ Unterspannung (0,1V)            | -                    | 34             | 
 +^ Voltage Reference               | -                    | 3,0V (Standard)| 
 +^ NOT-Gas Ziet (0,1s)             | -                    | 100            | 
 +^ NOT-Gas                         | -                    | 117            | 
 +^ Failsafe CH time                | -                    | 30             | 
 +^ Compass error                   | -                    | deaktiviert    |
  
 ===== Gyro ===== ===== Gyro =====
-{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:gyro.jpg?nolink&300|}}+{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:gyro.jpg?200|}} 
 +|                                 ^ Fast                 ^ Standard       ^ 
 +^ Gyro P                          | -                    | 12             | 
 +^ Gier P                          | -                    | 100            | 
 +^ Gyro I                          | -                    | 120            | 
 +^ Gier I                          | -                    | 120            | 
 +^ Gyro D                          | -                    | 10             | 
 +^ Dynamische Stabilität           | -                    | 70             | 
 +^ Drehratenbegrenzung             | -                    | aktiviert      | 
 +^ ACC/Gyro-Faktor                 | -                    | 27             | 
 +^ ACC/Gyro-Komp.                  | -                    | 32             | 
 +^ Hauptregler I                   | -                    | 16             | 
 +^ Drift-Kompensation              | -                    | 0              | 
 +^ Gyro-stab.                      | -                    | 6              | 
 +^ Motor smooth                    | -                    | 1              |
  
 ===== Benutzer ===== ===== Benutzer =====
-{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:benutzer.jpg?nolink&300|}}+{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:benutzer.jpg?200|}} 
 +|             ^ Wert ^ 
 +^ Parameter 1 | 0    | 
 +^ Parameter 2 | 0    | 
 +^ Parameter 3 | 0    | 
 +^ Parameter 4 | 0    | 
 +^ Parameter 5 | 0    | 
 +^ Parameter 6 | 0    | 
 +^ Parameter 7 | 0    | 
 +^ Parameter 8 | 0    |
  
 ===== Achskopplung ===== ===== Achskopplung =====
-{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:achskopplung.jpg?nolink&300|}}+{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:achskopplung.jpg?200|}} 
 +|                                 ^ Fast                 ^ Standard       ^ 
 +^ Gier pos. Rückkopplung          | -                    | 90             | 
 +^ Nick/Roll Rückkopplung          | -                    | 55             | 
 +^ Gier-Korrektur                  | -                    | 64             |
  
 ===== Mixer-SETUP ===== ===== Mixer-SETUP =====
-{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:mixer-setup.jpg?nolink&300|}}+{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:mixer-setup.jpg?200|}} 
 +|         ^ Gas  ^ Nick ^ Roll ^ Yaw  ^  
 +^ Motor 1 | 64   | 32   | 64   | 64   | 
 +^ Motor 2 | 64   | 32   | -64  | 64   | 
 +^ Motor 3 | 64   | -64  | 0    | -64  | 
 +^ Motor 4 | 77   | 32   | 64   | -64  | 
 +^ Motor 5 | 77   | 32   | -64  | -64  | 
 +^ Motor 6 | 77   | -64  | 0    | 64   | 
 +^ Motor 7 | 0    | 0    | 0    | 0    | 
 +^ Motor 8 | 0    | 0    | 0    | 0    | 
 +^ Motor 9 | 0    | 0    | 0    | 0    | 
 +^ Motor 10| 0    | 0    | 0    | 0    | 
 +^ Motor 11| 0    | 0    | 0    | 0    | 
 +^ Motor 12| 0    | 0    | 0    | 0    |
  
 ===== Easy Setup ===== ===== Easy Setup =====
-{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:eays-setup.jpg?nolink&300|}}+{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:eays-setup.jpg?200|}} 
 +|                                 ^ Fast                 ^ Standard       ^ 
 +^ Name der Konfiguration          | -                    | Standard       | 
 +^ Höhenregelung aktiv             | -                    | aktiviert      | 
 +^ Sollwert                        | -                    | Poti 1         | 
 +^ Stick Neutral Punkt             | -                    | 0              | 
 +^ GPS                             | -                    | aktiviert      | 
 +^ GPS Modus Steuerung             | -                    | Poti 2         | 
 +^ Dynamic PositionHold            | -                    | 15             | 
 +^ Carefree Steuerung              | -                    | 0              | 
 +^ Teachable Carefree              | -                    | deaktiviert    | 
 +^ Motor Sicherheitsschalter Kanal | -                    | 8              | 
 +^ Mixer SETUP                     | -                    | Y6             | 
  
-#Mikrokopter #Technik+#Mikrokopter #Parametersatz #Technik 
 +~~NOTOC~~
mikrokopter/parametersaetze_mk_y6_2011.1333133093.txt.gz · Zuletzt geändert: 18.05.2023 09:07 (Externe Bearbeitung)