Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mikrokopter:parametersaetze_mk_y6_2011

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mikrokopter:parametersaetze_mk_y6_2011 [27.04.2012 19:40] Frickelpietmikrokopter:parametersaetze_mk_y6_2011 [18.05.2023 12:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 43: Zeile 43:
  
 ===== Looping ===== ===== Looping =====
-{{ :mikrokopter:mk-tool_v176:looping.jpg?200|}} 
 |                                   ^ Fast                 ^ Standard           ^ |                                   ^ Fast                 ^ Standard           ^
 ^ Einstellungen der Loopingfunktion | -                    | aus                | ^ Einstellungen der Loopingfunktion | -                    | aus                |
Zeile 92: Zeile 91:
 ===== Ausgänge ===== ===== Ausgänge =====
 {{ :mikrokopter:mk-tool_v176:ausgaenge.jpg?200|}} {{ :mikrokopter:mk-tool_v176:ausgaenge.jpg?200|}}
 +|                                         ^ Wert       ^
 +^ Ausgang 1 Bitmaske                      | XXXXXXXX             |
 +^ Ausgang 1 Timing                        | 20                   
 +^ nur nach dem Start der Motoren aktiv    | deaktiviert          | 
 +^ Ausgang 2 Bitmaske                      | XXXXXXXX X           
 +^ Ausgang 2 Timing                        | 20                   
 +^ nur nach dem Start der Motoren aktiv    | aktiviert            | 
 +^ Unterspannungswarnung                   | aktiviert            | 
 +^ Unterspannungswarnung Bitmaske (Ausg 1) | _________            | 
 +^ Unterspannungswarnung                   | deaktiviert          | 
 +^ Unterspannungswarnung Bitmaske (Ausg 2) | _________            | 
  
 ===== Verschiedenes ===== ===== Verschiedenes =====
Zeile 126: Zeile 136:
 ===== Benutzer ===== ===== Benutzer =====
 {{ :mikrokopter:mk-tool_v176:benutzer.jpg?200|}} {{ :mikrokopter:mk-tool_v176:benutzer.jpg?200|}}
 +|             ^ Wert ^
 +^ Parameter 1 | 0    |
 +^ Parameter 2 | 0    |
 +^ Parameter 3 | 0    |
 +^ Parameter 4 | 0    |
 +^ Parameter 5 | 0    |
 +^ Parameter 6 | 0    |
 +^ Parameter 7 | 0    |
 +^ Parameter 8 | 0    |
  
 ===== Achskopplung ===== ===== Achskopplung =====
 {{ :mikrokopter:mk-tool_v176:achskopplung.jpg?200|}} {{ :mikrokopter:mk-tool_v176:achskopplung.jpg?200|}}
 +|                                 ^ Fast                 ^ Standard       ^
 +^ Gier pos. Rückkopplung          | -                    | 90             |
 +^ Nick/Roll Rückkopplung          | -                    | 55             |
 +^ Gier-Korrektur                  | -                    | 64             |
  
 ===== Mixer-SETUP ===== ===== Mixer-SETUP =====
 {{ :mikrokopter:mk-tool_v176:mixer-setup.jpg?200|}} {{ :mikrokopter:mk-tool_v176:mixer-setup.jpg?200|}}
 +|         ^ Gas  ^ Nick ^ Roll ^ Yaw  ^ 
 +^ Motor 1 | 64   | 32   | 64   | 64   |
 +^ Motor 2 | 64   | 32   | -64  | 64   |
 +^ Motor 3 | 64   | -64  | 0    | -64  |
 +^ Motor 4 | 77   | 32   | 64   | -64  |
 +^ Motor 5 | 77   | 32   | -64  | -64  |
 +^ Motor 6 | 77   | -64  | 0    | 64   |
 +^ Motor 7 | 0    | 0    | 0    | 0    |
 +^ Motor 8 | 0    | 0    | 0    | 0    |
 +^ Motor 9 | 0    | 0    | 0    | 0    |
 +^ Motor 10| 0    | 0    | 0    | 0    |
 +^ Motor 11| 0    | 0    | 0    | 0    |
 +^ Motor 12| 0    | 0    | 0    | 0    |
  
 ===== Easy Setup ===== ===== Easy Setup =====
 {{ :mikrokopter:mk-tool_v176:eays-setup.jpg?200|}} {{ :mikrokopter:mk-tool_v176:eays-setup.jpg?200|}}
 +|                                 ^ Fast                 ^ Standard       ^
 +^ Name der Konfiguration          | -                    | Standard       |
 +^ Höhenregelung aktiv             | -                    | aktiviert      |
 +^ Sollwert                        | -                    | Poti 1         |
 +^ Stick Neutral Punkt             | -                    | 0              |
 +^ GPS                             | -                    | aktiviert      |
 +^ GPS Modus Steuerung             | -                    | Poti 2         |
 +^ Dynamic PositionHold            | -                    | 15             |
 +^ Carefree Steuerung              | -                    | 0              |
 +^ Teachable Carefree              | -                    | deaktiviert    |
 +^ Motor Sicherheitsschalter Kanal | -                    | 8              |
 +^ Mixer SETUP                     | -                    | Y6             |
 +
  
-#Mikrokopter #Technik+#Mikrokopter #Parametersatz #Technik
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
mikrokopter/parametersaetze_mk_y6_2011.1335548421.txt.gz · Zuletzt geändert: 18.05.2023 09:07 (Externe Bearbeitung)